每週獎項
日期: 11/12/2025
2025年12月11日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 3B | 廣瀨信一 | 康樂及文化事務處 | 聖士提反灣獨木舟4公里長途賽 男子兒童組 | 冠軍 |
| 5A | 鄧洺兒 | 恒生乒乓球學院 | 乒乓球章別計劃 | 銅章 |
| 5A | 鄧洺承 | 銅章 | ||
| 3D | 陳柏睿 | 香港實用跆拳道協會 | 實用盃跆拳道錦標賽2025 競速B10組-前踢 | 亞軍 |
| 6D | 賴泓錡 | 賽馬會傑志中心 | 香港青少年單日聯賽 | 亞軍 |
| 2C | 謝蔚澄 | 東區文藝協進會有限公司 | 聖士提反灣獨木舟4公里長途賽 男子兒童組 | 亞軍 |
| 4D | 許筱嵐 | 季軍 | ||
| 1C | 徐梓峰 | 優異獎 | ||
| 2B | 李銘峰 | 迪泳會 | 迪泳會小飛魚挑戰賽 男子7歲組 25米自由泳 | 季軍 |
| 迪泳會小飛魚挑戰賽 男子7歲組 25米蛙泳 | 季軍 |
2025年11月27日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 3D | 吳濼楠 | 香港兒童文藝交流協會 | 12th Teenagers & Kids Little Artist Handcrafting Contest 2025 Division: Primary P.3-4 | Gold Award |
| 香港文藝協會 | 全港十八區-港島東區第六屆手機攝影比賽-風景 小學P.3-P.4組 | 亞軍 | ||
| 2A | 梁樂謙 | 亞洲啓迪文藝協會 | 中秋節創意編程大賽2025 | 金獎 |
| 2D | 伍樂晴 | 香港青年舞蹈家協會 | 全港青少年精英舞蹈大賽 2025 | Merit |
| 香港青年舞蹈家協會 | 全港青少年精英舞蹈大賽 2026 | Merit | ||
| 2A | 高加寶 | 國際青少年文藝培訓中心 | 第十八屆國際公開繪畫大賽 7歲組 自選主題 | 季軍 |
| 6B | 楊兆津 | 香港童軍總會 | 在戶外活動、歷險挑戰、領導才能、服務與分享等各方面的成就 | 金紫荊獎章 |
| 4E | 魏梓穎 | 赤子體育會 | 赤子投籃之星大賽2025 | 季軍 |
| 赤子全港公開三人籃球賽 DIVISION 3 G10 | 殿軍 | |||
| 赤子全港公開三人籃球賽 DIVISION 3 G12 | 冠軍 | |||
| 4B | 楊靄霖 | 海天游泳顧問有限公司及 志佩游泳會有限公司 | 小小水運會2025 Part 2 女子9歲 50米背泳 | 第二名 |
| 6B | 楊兆津 | 小小水運會2025 Part 2 男子10-12歲 50米蛙泳 | 第三名 | |
| 6B | 梁芷穎 | 海天體育會(游泳部) | 小小水運會2025 Part 2 女子10-12歲 50米蛙泳 | 第四名 |
| 4E | 陳芍嵐 | 中國香港學界體育聯會 港島東區小學分會 | 2025-2026年度校際游泳比賽 女子丙組 50米背泳 | 冠軍 |
| 2025-2026年度校際游泳比賽 女子丙組 50米自由泳 | 冠軍 | |||
| 4B | 楊靄霖 | 2025-2026年度校際游泳比賽 女子丙組(團體) | 季軍 | |
| 4E | 陳芍嵐 | |||
| 3A | 韓子悅 | |||
| 3A | 韓子悅 | 香港游泳協會 | 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 50米捷泳 | 冠軍 |
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 50米蝶泳 | 冠軍 | |||
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 50米蛙泳 | 季軍 | |||
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 50米背泳 | 殿軍 | |||
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 100米蛙泳 | 亞軍 | |||
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 | 年歲總冠軍 | |||
| 3E | 陳琛悅 | Ice Skating Institute Asia | ISI Skate Hong Kong 2025 | 第三名 |
| 3B | 廣瀨信一 | 西貢區社區中心 | 西貢青少年獨木舟短途大賽2025 男子青少年組(8-10歲) T1無舵艇200米 | 亞軍 |
| 西貢青少年獨木舟短途大賽2025 雙人組(6-10歲及其家長) T2無舵艇200米 | 亞軍 | |||
| 中國香港獨木舟總會 | 2025年校際獨木舟比賽男子(8-10歲) T1 200米 | 冠軍 | ||
| 香港童軍總會 港島第八十二旅幼童軍團 | 優異童軍 | 嘉許狀 | ||
| 2E | 梁君睿 | 香港實用跆拳道協會 | 實用盃跆拳道錦標賽2025 品勢組 | 季軍 |
| 4E | 張曦蓓 | Ice Skating Institute Asia | ISI Skate Hong Kong 2025 | 第二名 |
2025年10月23日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 4A | 邱至樂 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第二屆全港小學校際「華夏書香 共讀共賞」 閱讀報告比賽 文字組(高小組) | 二等獎 |
| 5A | 周孜函 | |||
| 2D | 盧枳仁 | 港島民生書院 | 小學五人足球邀請賽(碟賽) | 冠軍 |
| 3A | 王天晴 | |||
| 3A | 吳岱臻 | |||
| 4D | 方展鍏 | |||
| 4E | 王子樂 | |||
| 5A | 陳逸曦 | |||
| 5A | 勞而樂 | |||
| 6A | 高凌雲 | |||
| 6C | 鄭匡喬 | |||
| 6D | 賴泓錡 | |||
| 6D | 陳弘謙 | |||
| 6D | 朱浚豪 | |||
| 6D | 林柏朗 | |||
| 4C | 李海舜 | SMAI | 第二屆空手道錦標賽 隊際形(公開) | 季軍 |
2025年10月16日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 4C | 李海舜 | 田心社十週年空手道大賽 | 團體形兒童組 | 第三名 |
| 形 8-9歳 3級或以上組 | 第三名 | |||
| 個人電子競速踢擊(8歳組) | 第三名 | |||
| 組手 8歳 男童組 | 優異獎 | |||
| 2A | 梁樂謙 | 田心社十週年空手道大賽 | 個人形 | 冠軍 |
| 兒童組隊際形 | 亞軍 | |||
| 個人組手 | 季軍 | |||
| 形 6-7歳 6級或以上組 | 第一名 | |||
| 團體形兒童組 | 第二名 | |||
| 團組手 6-7歳 男童3級或以上組 | 第三名 | |||
| 4E | 陳芍嵐 | 中國香港潛水總會 | 蹼泳比賽 9-10歳女子100米 短雙蹼 | 金獎 |
| 蹼泳比賽 9-10歳女子50米 短雙蹼 | 銀獎 | |||
| 蹼泳比賽 9-10歳女子50米 雙蹼 | 銀獎 | |||
| 蹼泳比賽混合7-10歳 2x2x50米雙蹼接力 | 銀獎 | |||
| 5A | 黃俊朗 | 康樂及文化事務處及荃灣區體育康樂聯會合辦 | 荃灣區分齡羽毛球比賽2025-26 男子單打青少年組 MJ | 亞軍 |
| 6B | 楊兆津 | 中國香港獨木舟總會 | 2025年校際獨木舟比賽男子(8-10歲) K1艇200米 | 季軍 |
2025年10月9日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
| 2A | 高加寶 | 香港音樂及藝術中心我的布袋設計比賽 6歲組 | 金獎 |
| 6C | 許舒閔 | 第十七屆全港少兒繪畫、書法及攝影比賽(9-11歲組)油畫 | 冠軍 |
| 4E | 陳芍嵐 | 灣仔區分齡游泳比賽2025 女子青少年HIJ組 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
| 3A | 韓子悅 | 龍城康體賀國慶2025暨飛耀龍城游泳國慶盃2025分齡游泳賽 8歳女子組 50m自由泳 | 亞軍 |
| 3A | 韓子悅 | 2025新秀游泳比賽 (50米蛙泳,50米自由泳,50米蝶泳,50米背泳) | 4項冠軍 |
| 5A | 黃俊朗 | 中西區分齡羽毛球比賽2025 男子青少年組單打(10歳以下) | 殿軍 |
| 3D | 曾施澄 | 第五回CTW國際青少年兒童繪畫書法比賽2025夏季賽 | 佳作獎 |
| 5E | 關梓賢 | Hong Kong Hercules 跆拳道 2025 搏擊組 | 冠軍 |
| 6D | 賴泓錡 | 五人足球國慶盃 2014組 盃賽 | 冠軍 |
| 6D | 賴泓錡 | 賀國慶,迎全運暨慶香港回歸祖國28週年 第五屆香港青年發展聯盟盃足球賽 2014組盃賽 | 冠軍 |




