每週獎項
日期: 05/12/2024
2024年12月5日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
3D | 霍希林 | 2024年全港空手道青少年大賽(套路) | 季軍 |
4A | 王子誠 | 國際青少年文藝培訓中心-第17屆國際公開視藝大賽 | 冠軍 |
5C | 許舒閔 | 銀獎 | |
6A | 陸文姫 | 2024亞洲傑出精英藝術比賽 | 金獎 |
第十六屆校園藝術大使計劃 | 嘉許獎 | ||
6B | 關逸澄 | TCCA 2024第10屆青少年及兒童舞蹈比賽 | 冠軍 |
6C | 李敏彥 | 2024亞太區優秀才能藝術節比賽(舞蹈) | 亞軍 |
2024亞太區優秀才能藝術節比賽(填色) | 冠軍 | ||
6E | 黃卓然 | 第9屆青少年及兒童小小藝術家手工藝比賽2024 | 金獎 |
第9屆青少年及兒童歌唱比賽2024 | 金獎 | ||
第9屆青少年及兒童鋼琴比賽2024 | 亞軍 | ||
3B | 賴珀懿 | 第十屆慈幼盃小學籃球邀請賽(碗賽) | 冠軍 |
3C | 王子樂 | ||
4B | 謝卓鋒 | ||
4E | 梁睿德 | ||
5A | 胡一鈞 | ||
5A | 邱卓睎 | ||
5C | 邢祐嘉 | ||
5D | 朱浚豪 | ||
5E | 高嘉強 | ||
6A | 陳晉誠 | ||
6B | 何宏毅 |
2024年11月21日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
3B | 許梓澄 | 2024香港數學及奧數公開賽(數學組) | 銀獎 |
6B | 許梓瑩 | ||
3B | 蔡蕊鎂 | 舞林群英會-全港兒童舞蹈比賽(K-POP) | 冠軍 |
2A | 韓子悅 | 新秀游泳比賽(25米自由泳,25米蛙泳) | 三項冠軍 |
1B | 蔡濼霖 | 國際青少年文藝培訓中心-第17屆國際公開視藝大賽 | 金獎 |
6B | 關逸澄 | 2024第10屆青少年及兒童朗誦比賽(英文) | 冠軍 |
2024第10屆青少年及兒童鋼琴比賽 | 亞軍 | ||
6E | 黃卓然 | 世界資優文化藝術交流協會-我愛動物繪畫比賽2024 | 金獎 |
2024年11月07日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
2C | 陳奕朗 | 全港小飛魚自我挑戰鼓勵賽(25米背泳) | 亞軍 |
2024沙田國慶盃游泳錦標賽(25米自由泳) | 季軍 | ||
2C | 曾施澄 | 巴黎青年藝術空間 — 國際兒童繪畫大賽2024 | 銀獎 |
3D | 霍希林 | 香港競技空手道公開賽2024(個人型) | 冠軍 |
4C | 陳政賢 | 第94屆世界兒童美術大會 | 全球優秀賞 |
4C | 蔡浠鎐 | 國際青少年文藝培訓中心- 第17屆國際公開視藝大賽 | 金獎 |
5B | 梁杍㐼 | 巴黎藝術家國際比賽 | 文憑 |
6A | 吳紫晴 | 2024兒童繪畫及填色比賽(小學高級組) | 亞軍 |
6A | 陸文姫 | 2024香港國際之星藝術創作大賽 | 亞軍 |
ICAP國際兒童繪畫比賽2024 | 亞軍 | ||
2B | 王天晴 | 港島民生書院五人足球邀請賽(盾賽) | 亞軍 |
3C | 王子樂 | ||
3E | 方展鍏 | ||
4A | 勞而樂 | ||
4B | 黃俊朗 | ||
4B | 陳逸曦 | ||
5C | 鄭匡喬 | ||
5D | 賴泓錡 | ||
6A | 王天朗 | ||
6B | 黃俊杰 | ||
6B | 鄧柏瑜 | ||
6E | JAMESON | ||
6E | 游日翔 | ||
5C | 邢祐嘉 | 漢華盃小學籃球聯賽2024-2025-三人籃球賽(男子組碗賽) | 季軍 |
5D | 朱浚豪 | ||
5E | 高嘉強 | ||
6A | 陳晉誠 | ||
6A | 鄭涴之 | 漢華盃小學籃球聯賽2024-2025-三人籃球賽(女子組碟賽) | 冠軍 |
6C | 黃斯曼 | ||
6D | 李安琪 | ||
6D | 曾芷蕎 |
2024年10月24日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
6A | 彭皓晴 | 港島東區小學校際游泳賽(50米蛙泳) | 冠軍 |
港島東區小學校際游泳賽(100米蛙泳) | 亞軍 |
2024年10月17日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
6B | 施馨怡 | ‘Sow in Love’英文寫信比賽 | 嘉許獎 |
6A | 陸文姫 | 2024亞太區文化藝術創作比賽 | 季軍 |
2024夏日繪畫比賽(小學高級組) | 亞軍 | ||
6A | 吳紫晴 | 巴黎青年藝術空間 — 國際兒童繪畫大賽2024 | 金獎 |
1E | 廣瀨晴奈 | 2024-25編程挑戰賽 | 一等獎 |
3A | 李卓珈 | 香港劍擊學院2024國慶盃花劍比賽 | 冠軍 |
5B | 梁芷穎 | 海天小小水運會2024(25米背泳) | 季軍 |
5B | 楊兆津 | 亞軍 | |
3A | 楊靄霖 | 海天小小水運會2024 (25米背泳、50米自由泳及50米蛙泳) | 冠軍 |
6A | 彭皓晴 | 離島區分齡游泳比賽2024 (50米蛙泳、50米自由泳及100米蛙泳) | 冠軍 |
南區分齡游泳比賽2024(50米蛙泳) | 季軍 | ||
6A | 王天朗 | 東華三院李潤田紀念中學4X100米接力賽(男子組) | 優異獎 |
6C | 黃嘉唯 | ||
6E | 游日翔 | ||
5D | 賴泓錡 | ||
6A | 鄭涴之 | 東華三院李潤田紀念中學4X100米接力賽(女子組) | 殿軍 |
6D | 曾芷蕎 | ||
6E | 王茵祺 | ||
5A | 歐卓盈 |