每週獎項
日期: 05/03/2026
2026年3月5日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 5B | 王子誠 | 香港青年創藝協會 | 巴黎青年藝術空間 - 國際兒童繪畫大賽2025 | 金獎 |
| 6D | 柳劻言 | 中國香港學界體育聯會 港島東區小學分會 | 2025-2026年度小學校際田徑比賽 男子特別組 推鉛球 | 亞軍 |
| 6C | 陳柏軒 | 2025-2026年度小學校際田徑比賽 男子甲組 推鉛球 | 季軍 | |
| 6E | 高嘉強 | 2025-2026年度小學校際田徑比賽 男子甲組 400米 | 殿軍 | |
| 5B | 郭正晨 | Asia Pacific Youth Cultural and Academic Association | 2025國際青少年及兒童天文知識競賽 | 金獎 |
| Asia Gifted Education Association | 2025亞洲青少年年度數學挑戰賽 | 冠軍 | ||
| 6D | 胡溢鏮 | 香港仔工業學校 | 香港仔工業學校校慶九十周年 香工思高盃 小學乒乓球邀請賽 | 團體季軍 |
| 5A | 鄧洺承 | |||
| 5A | 勞而樂 | |||
| 5B | 胡煒楠 | |||
| 5B | 謝卓鋒 | |||
| 2D | 伍思晴 | 卓嘉單線滾軸溜冰學校 | 單線滾軸溜冰速度賽 | 第五名 |
| 6C | 鄭匡喬 | 中國香港學界體育聯會 | 第三屆全港小學區際五人足球比賽 | 殿軍 |
| 6D | 賴泓錡 |
2026年2月26日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 6A | 歐卓盈 | 香港青年創藝協會 | 巴黎青年藝術空間 — 國際兒童繪畫大賽2025 | 銀獎 |
| 6C | 許舒閔 | 金獎 | ||
| 6A | 謝海晴 | 金獎 | ||
| 4D | 許筱嵐 | 香港國際文藝交流協會 全方位比賽平台 | 2025專題繪畫/攝影/書法比賽 創意至上 歡度聖誕 少年組 | 冠軍 |
| 5B | 郭正晨 | 香港中文大學 | 第十五屆全國海洋知識競賽香港區選拔賽 小學組 | 優異獎 |
| 6A | 許晉賢 | 香港文滙報 | 第二屆香港優秀學生公益及社會服務獎 | 嘉許獎 |
| 6B | 許心賢 | 嘉許獎 | ||
| 4E | 李珮瑚 | 青年兒童文藝交流協會 | 第十三屆青少年及兒童普通話朗誦比賽2025 P.3-4 | 冠軍 |
| 香港文藝協會 | 全港十八區-觀塘區 第十四屆普通話朗誦比賽 小學P.3-4組 | 亞軍 | ||
| 香港校園文化藝術節委員會 | 第十二屆香港校園文化藝術節 中小組 普通話詩詞獨誦 | 亞軍 | ||
| Asia Kids Talent | 20th Kids & Teenagers Mandarin Speech Contest Division: P.3-4 | Champion | ||
| 5B | 沈家揚 | 知行善心慈善基金/ 香港乒乓網 | 第一屆知善青少年乒乓球比賽 U11男單 金盃賽 | 優異獎 |
| 第一屆知善乒乓學界盃 小五男子單打 銀碟賽 | 季軍 | |||
| 利民會 / 香港乒乓網 | 第八屆利民慈善盃乒乓球公開賽2025 家庭雙打銀碟賽 | 冠軍 | ||
| 第八屆利民慈善盃乒乓球公開賽2025 U13青少年團體賽銀碟賽 | 季軍 | |||
| 南華早報/香港電台/香港乒乓網 | 愛心聖誕慈善盃乒乓球公開賽2025 家庭雙打 金盃賽 | 冠軍 |
2026年2月12日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 6B | 黃晴琳 | 香港18區校網兒童競技協會 | 香港十八區校網朗誦比賽(第一屆)普通話組 小學P.5-P.6組 中西區、灣仔區及東區 | 2項冠軍 1項亞軍 及"明日之星"獎 |
| 多元藝術教育協會 | 2025香港青少年藝術家比賽 普通話朗誦 P5-P6 | 冠軍 | ||
| 智慧之星兒童文化協會 | 第九屆青少年及兒童普通話朗誦比賽 2025小學組 P5-P6 | 冠軍 | ||
| Asia Pacific Music and Arts Society | 3rd Asia-Pacific Outstanding Mandarin Recitation Competition 2025 Division: Primary P.5-P.6 | Champion | ||
| Asia-Pacific Excellent Kids Creative Arts Association | 2025 10th Asia-Pacific Mandarin Speech Contest Division: Primary P.5-P.6 | Champion | ||
| Hong Kong Schools Children Challenge Contest | The 2025-2026 9th Hong Kong School Children Challenge Mandarin Speech Contest Division: Primary P.5-P.6 | Champion | ||
| 3D | 陳嘉琪 | 香港舞蹈藝術協會 | 蜂鳥盃舞蹈比賽2025 芭蕾舞(青少年A組) <木偶奇緣> | 金獎 |
| 5E | 關梓賢 | 弘勝跆拳教育 | 第一屆冠軍盃跆拳道比賽 9-10歲組 男子36公斤 | 金獎 |
| 5C | 呂承浠 | 第一屆冠軍盃跆拳道比賽 9-10歲組 男子27公斤 | 金獎 | |
| 3A | 韓子悅 | 香港游泳協會 | 香港游泳協會游泳錦標賽(2025) 女子9歲 100米捷泳 | 第五名 |
| 香港游泳協會游泳錦標賽(2025) 女子9歲 50米背泳 | 第六名 | |||
| 5E | 蔡汶軒 | 香港多元智能教育協會 | 第十四屆全港數學盃挑戰賽 五年級組 | 銀獎 |
| 5B | 郭正晨 | 國際青少年學術菁英協會 | 2025/26學年國際STEM挑戰賽 小學4-6年級 | 全場冠軍 |
| 2A | 李柏熹 | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 第十三屆香港國際表演藝術節音樂大賽 香港區初賽 鋼琴第78屆香港校際音樂節組 一級組 | 金獎 |
| 6A | 陸直隼 | 康樂文化事務署及文化事務署 (葵青區康樂事務辦事處) | 葵青區壁球比賽2025/26 少年13歲或以下男子組 | 冠軍 |
| 6B | 梁杍㐼 | 義大利芬奇市、李奧納多·達·文西博物館、國際藝術活動協會 | 2025 年第五屆李奧納多·達·文西國際藝術節 Premio Genio Universale Leonardiano Infanzia 2025 青少年組 (10-12 歲) | 金獎 |
| 5E | 施穎欣 | 2025 年第五屆李奧納多·達·文西國際藝術節 Premio Genio Universale Leonardiano Infanzia 2025 兒童組 (7-9 歲) | 銀獎 | |
| 5E | 施穎欣 | 日本中國友好協會及日本中國國際藝術家協會 | 日本國際兒童漫畫獎 | 銀獎 |
| 2C | 邱晴浠 | 香港藝術體操聯會 | 第六屆港藝盃藝術體操錦標賽 Elementary Group A1 | 季軍 |
| 1B | 蔡瑋瑜 | 第六屆港藝盃藝術體操錦標賽 Gym Dance | 亞軍 | |
| 1B | 蘇俊熹 | 香港兒童數學協會 | 2025香港數學及奧數公開賽小一數學組 | 銅獎 |
| 2025香港數學及奧數公開賽小一奧數組 | 銅獎 |
2026年1月22日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 2B | 廣瀨晴奈 | 中國香港跳繩體育聯會 | 東區跳繩公開賽2025 30秒4人大繩速度賽-東區組 混合組8歲或以下 | 優等獎 |
| 東區跳繩公開賽2025 30秒單側迴旋速度賽-東區組 女子組9-11歲 | 優等獎 | |||
| 東區跳繩公開賽2025 30秒前繩速度挑戰賽-東區組 女子組7歲 | 優等獎 | |||
| 東區跳繩公開賽2025 30秒4人大繩速度賽-公開組 混合組9-11歲 | 優等獎 | |||
| 3E | 李翊琪 | 東區跳繩公開賽2025 30秒前繩速度挑戰賽-東區組 女子組8歲 | 優等獎 | |
| 3E | 曹日睿 | 東區跳繩公開賽2025 30秒前繩速度挑戰賽-東區組 男子組8歲 | 優等獎 | |
| 東區跳繩公開賽2025 30秒4人大繩速度賽-東區組 混合組8歲或以下 | 優等獎 | |||
| 3E | 陳澤凱 | 東區跳繩公開賽2025 30秒單側迴旋速度賽-東區組 男子組8歲或以下 | 亞軍 | |
| 東區跳繩公開賽2025 30秒前繩速度挑戰賽-東區組 男子組8歲 | 優等獎 | |||
| 3C | 姜珮琪 | 東區跳繩公開賽2025 30秒4人大繩速度賽-東區組 混合組8歲或以下 | 優等獎 | |
| 東區跳繩公開賽2025 30秒單側迴旋速度賽-東區組 女子組8歲或以下 | 優等獎 | |||
| 東區跳繩公開賽2025 30秒前繩速度挑戰賽-東區組 女子組8歲 | 優等獎 | |||
| 5C | 呂承浠 | 弘勝跆拳教育 | Wang Shing Championship 2025 | 亞軍 |
| 第一屆冠軍盃跆拳道比賽 9-10歲組 男子27公斤 | 金獎 | |||
| 4E | 張曦蓓 | 香港舞蹈文化藝術中心 | 飛馬盃舞蹈比賽 | 第二名 |
| 3E | 盧柏成 | 香港青少年表演藝術交流協會 | 第十三屆香港國際表演藝術節音樂大賽 香港賽區 鋼琴級組別 二級組 | 金獎 |
| 5A | 黃俊朗 | 珠海巿青少年羽毛球協會 | 2026 VICTOR第9屆珠海青少年羽毛球公開賽 中國羽毛球協會全民健身積分賽 U9-10男子雙打 | 第二名 |
| 2026 VICTOR第9屆珠海青少年羽毛球公開賽 中國羽毛球協會全民健身積分賽 | 亞軍 | |||
| 康樂文化事務署 | 東區分齡羽毛球比賽2025 男子青少年組 單打M1 | 冠軍 | ||
| 1D | 蘇俊熹 | 中華基督教會桂華山中學 | 第五屆全港小學籃球機大賽(第一回) 親子雙人組 | 殿軍 |
2025年12月11日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 3B | 廣瀨信一 | 康樂及文化事務處 | 聖士提反灣獨木舟4公里長途賽 男子兒童組 | 冠軍 |
| 5A | 鄧洺兒 | 恒生乒乓球學院 | 乒乓球章別計劃 | 銅章 |
| 5A | 鄧洺承 | 銅章 | ||
| 3D | 陳柏睿 | 香港實用跆拳道協會 | 實用盃跆拳道錦標賽2025 競速B10組-前踢 | 亞軍 |
| 6D | 賴泓錡 | 賽馬會傑志中心 | 香港青少年單日聯賽 | 亞軍 |
| 2C | 謝蔚澄 | 東區文藝協進會有限公司 | 慶祝中華人民共和國成立76周年 香港回歸28周年 環保創意盆栽花藝比賽親子組 | 亞軍 |
| 4D | 許筱嵐 | 季軍 | ||
| 1C | 徐梓峰 | 優異獎 | ||
| 2B | 李銘峰 | 迪泳會 | 迪泳會小飛魚挑戰賽 男子7歲組 25米自由泳 | 季軍 |
| 迪泳會小飛魚挑戰賽 男子7歲組 25米蛙泳 | 季軍 |
2025年11月27日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 3D | 吳濼楠 | 香港兒童文藝交流協會 | 12th Teenagers & Kids Little Artist Handcrafting Contest 2025 Division: Primary P.3-4 | Gold Award |
| 香港文藝協會 | 全港十八區-港島東區第六屆手機攝影比賽-風景 小學P.3-P.4組 | 亞軍 | ||
| 2A | 梁樂謙 | 亞洲啓迪文藝協會 | 中秋節創意編程大賽2025 | 金獎 |
| 2D | 伍樂晴 | 香港青年舞蹈家協會 | 全港青少年精英舞蹈大賽 2025 | Merit |
| 香港青年舞蹈家協會 | 全港青少年精英舞蹈大賽 2026 | Merit | ||
| 2A | 高加寶 | 國際青少年文藝培訓中心 | 第十八屆國際公開繪畫大賽 7歲組 自選主題 | 季軍 |
| 6B | 楊兆津 | 香港童軍總會 | 在戶外活動、歷險挑戰、領導才能、服務與分享等各方面的成就 | 金紫荊獎章 |
| 4E | 魏梓穎 | 赤子體育會 | 赤子投籃之星大賽2025 | 季軍 |
| 赤子全港公開三人籃球賽 DIVISION 3 G10 | 殿軍 | |||
| 赤子全港公開三人籃球賽 DIVISION 3 G12 | 冠軍 | |||
| 4B | 楊靄霖 | 海天游泳顧問有限公司及 志佩游泳會有限公司 | 小小水運會2025 Part 2 女子9歲 50米背泳 | 第二名 |
| 6B | 楊兆津 | 小小水運會2025 Part 2 男子10-12歲 50米蛙泳 | 第三名 | |
| 6B | 梁芷穎 | 海天體育會(游泳部) | 小小水運會2025 Part 2 女子10-12歲 50米蛙泳 | 第四名 |
| 4E | 陳芍嵐 | 中國香港學界體育聯會 港島東區小學分會 | 2025-2026年度校際游泳比賽 女子丙組 50米背泳 | 冠軍 |
| 2025-2026年度校際游泳比賽 女子丙組 50米自由泳 | 冠軍 | |||
| 4B | 楊靄霖 | 2025-2026年度校際游泳比賽 女子丙組(團體) | 季軍 | |
| 4E | 陳芍嵐 | |||
| 3A | 韓子悅 | |||
| 3A | 韓子悅 | 香港游泳協會 | 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 50米捷泳 | 冠軍 |
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 50米蝶泳 | 冠軍 | |||
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 50米蛙泳 | 季軍 | |||
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 50米背泳 | 殿軍 | |||
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 100米蛙泳 | 亞軍 | |||
| 慶祝國慶游泳錦標賽(2025)女子8歲 | 年歲總冠軍 | |||
| 3E | 陳琛悅 | Ice Skating Institute Asia | ISI Skate Hong Kong 2025 | 第三名 |
| 3B | 廣瀨信一 | 西貢區社區中心 | 西貢青少年獨木舟短途大賽2025 男子青少年組(8-10歲) T1無舵艇200米 | 亞軍 |
| 西貢青少年獨木舟短途大賽2025 雙人組(6-10歲及其家長) T2無舵艇200米 | 亞軍 | |||
| 中國香港獨木舟總會 | 2025年校際獨木舟比賽男子(8-10歲) T1 200米 | 冠軍 | ||
| 香港童軍總會 港島第八十二旅幼童軍團 | 優異童軍 | 嘉許狀 | ||
| 2E | 梁君睿 | 香港實用跆拳道協會 | 實用盃跆拳道錦標賽2025 品勢組 | 季軍 |
| 4E | 張曦蓓 | Ice Skating Institute Asia | ISI Skate Hong Kong 2025 | 第二名 |
2025年10月23日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 4A | 邱至樂 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第二屆全港小學校際「華夏書香 共讀共賞」 閱讀報告比賽 文字組(高小組) | 二等獎 |
| 5A | 周孜函 | |||
| 2D | 盧枳仁 | 港島民生書院 | 小學五人足球邀請賽(碟賽) | 冠軍 |
| 3A | 王天晴 | |||
| 3A | 吳岱臻 | |||
| 4D | 方展鍏 | |||
| 4E | 王子樂 | |||
| 5A | 陳逸曦 | |||
| 5A | 勞而樂 | |||
| 6A | 高凌雲 | |||
| 6C | 鄭匡喬 | |||
| 6D | 賴泓錡 | |||
| 6D | 陳弘謙 | |||
| 6D | 朱浚豪 | |||
| 6D | 林柏朗 | |||
| 4C | 李海舜 | SMAI | 第二屆空手道錦標賽 隊際形(公開) | 季軍 |
2025年10月16日
班別 | 姓名 | 主辦單位 | 項目 | 成績 |
| 4C | 李海舜 | 田心社十週年空手道大賽 | 團體形兒童組 | 第三名 |
| 形 8-9歳 3級或以上組 | 第三名 | |||
| 個人電子競速踢擊(8歳組) | 第三名 | |||
| 組手 8歳 男童組 | 優異獎 | |||
| 2A | 梁樂謙 | 田心社十週年空手道大賽 | 個人形 | 冠軍 |
| 兒童組隊際形 | 亞軍 | |||
| 個人組手 | 季軍 | |||
| 形 6-7歳 6級或以上組 | 第一名 | |||
| 團體形兒童組 | 第二名 | |||
| 團組手 6-7歳 男童3級或以上組 | 第三名 | |||
| 4E | 陳芍嵐 | 中國香港潛水總會 | 蹼泳比賽 9-10歳女子100米 短雙蹼 | 金獎 |
| 蹼泳比賽 9-10歳女子50米 短雙蹼 | 銀獎 | |||
| 蹼泳比賽 9-10歳女子50米 雙蹼 | 銀獎 | |||
| 蹼泳比賽混合7-10歳 2x2x50米雙蹼接力 | 銀獎 | |||
| 5A | 黃俊朗 | 康樂及文化事務處及荃灣區體育康樂聯會合辦 | 荃灣區分齡羽毛球比賽2025-26 男子單打青少年組 MJ | 亞軍 |
| 6B | 楊兆津 | 中國香港獨木舟總會 | 2025年校際獨木舟比賽男子(8-10歲) K1艇200米 | 季軍 |
2025年10月9日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
| 2A | 高加寶 | 香港音樂及藝術中心我的布袋設計比賽 6歲組 | 金獎 |
| 6C | 許舒閔 | 第十七屆全港少兒繪畫、書法及攝影比賽(9-11歲組)油畫 | 冠軍 |
| 4E | 陳芍嵐 | 灣仔區分齡游泳比賽2025 女子青少年HIJ組 4x50米自由泳接力 | 冠軍 |
| 3A | 韓子悅 | 龍城康體賀國慶2025暨飛耀龍城游泳國慶盃2025分齡游泳賽 8歳女子組 50m自由泳 | 亞軍 |
| 3A | 韓子悅 | 2025新秀游泳比賽 (50米蛙泳,50米自由泳,50米蝶泳,50米背泳) | 4項冠軍 |
| 5A | 黃俊朗 | 中西區分齡羽毛球比賽2025 男子青少年組單打(10歳以下) | 殿軍 |
| 3D | 曾施澄 | 第五回CTW國際青少年兒童繪畫書法比賽2025夏季賽 | 佳作獎 |
| 5E | 關梓賢 | Hong Kong Hercules 跆拳道 2025 搏擊組 | 冠軍 |
| 6D | 賴泓錡 | 五人足球國慶盃 2014組 盃賽 | 冠軍 |
| 6D | 賴泓錡 | 賀國慶,迎全運暨慶香港回歸祖國28週年 第五屆香港青年發展聯盟盃足球賽 2014組盃賽 | 冠軍 |




