每週獎項
日期: 27/03/2025
2025年3月27日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
2B | 蘇正然 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025(大灣賽區) | 二等獎 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025(香港賽區) | 二等獎 | ||
2B | 洪熙樂 | 2024/25簡易運動大賽-羽毛球比賽(男子乙組) | 殿軍 |
4B | 黃俊朗 | 2024/25簡易運動大賽-羽毛球比賽(男子甲組) | 亞軍 |
3B | 蔡蕊鎂 | 蜂鳥盃舞蹈比賽2024 | 銀獎 |
2C | 陳柏睿 | 跆拳道錦標賽(個人品勢組) | 季軍 |
3C | 霍希華 | 空手道組手系列賽(高級組個人組手) | 冠軍 |
3D | 霍希林 | 空手道型系列賽(高級組個人型) | 冠軍 |
5A | 陸直隼 | 2024冬季圍棋季度比賽(11歲組別) | 亞軍 |
5A | 歐卓盈 | 香港國際文藝交流協會2024專題繪畫比賽 | 亞軍 |
5B | 孫瑋遙 | 2025國際賀年揮春書法大賽 | 銀獎 |
5C | 鄭匡喬 | 第十二屆香港國際表演藝術節音樂大賽(大提琴) | 冠軍 |
3B | 許梓澄 | 2024香港學界數學及奧數精英賽 | 銅獎 |
6B | 許梓瑩 | 2024香港學界數學及奧數精英賽 | 銅獎 |
6A | 陸文姫 | 香港傑出兒童繪畫比賽2024 | 冠軍 |
2024香港青少年藝術家繪畫比賽 | 季軍 | ||
2A | 王翱天 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(兒童組手法拳術) | 優異 |
2B | 劉清源 | 卓越 | |
2D | 周晉霆 | 卓越 | |
3E | 鄭皓丰 | 季軍 | |
4A | 施煜熙 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組手法拳術) | 殿軍 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 優異 | ||
4B | 林紹箕 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組手法拳術) | 冠軍 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 殿軍 | ||
4C | 葉鐈醟 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組手法拳術) | 卓越 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 優異 | ||
5A | 卓芯瑜 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組腿法拳術) | 殿軍 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 冠軍 | ||
第19屆全港傳統中國武術個人賽(小型花式集體操) | 冠軍 | ||
5A | 許晉賢 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組長器械) | 冠軍 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 亞軍 | ||
第19屆全港傳統中國武術個人賽(小型花式集體操) | 冠軍 | ||
5B | 劉思源 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組腿法拳術) | 亞軍 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 冠軍 | ||
第19屆全港傳統中國武術個人賽(小型花式集體操) | 冠軍 | ||
5B | 顏樸初 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組長器械) | 亞軍 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 殿軍 | ||
第19屆全港傳統中國武術個人賽(小型花式集體操) | 冠軍 | ||
5B | 黃雨昕 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組短器械) | 亞軍 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 亞軍 | ||
第19屆全港傳統中國武術個人賽(小型花式集體操) | 冠軍 | ||
6A | 李芊慰 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組短器械) | 優異 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 季軍 | ||
第19屆全港傳統中國武術個人賽(小型花式集體操) | 冠軍 | ||
6C | 郭可盈 | 第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組手法拳術) | 冠軍 |
第19屆全港傳統中國武術個人賽(中童組二人對拆) | 季軍 | ||
第19屆全港傳統中國武術個人賽(小型花式集體操) | 冠軍 |
2025年2月27日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
4A | 沈家揚 | 北區乒乓球隊際比賽2024/25(兒童組) | 殿軍 |
5A | 陸直隼 | 2024香港足球會EVISU國際青少年壁球公開賽 | 亞軍 |
6B | 關逸澄 | ICAP國際兒童英文朗誦比賽 | 冠軍 |
ICAP國際兒童兒童舞蹈比賽 | 冠軍 | ||
ICAP國際兒童兒童鋼琴比賽 | 冠軍 | ||
3B | 許梓澄 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 - 第9屆香港傑出兒童音樂比賽(敲擊樂) | 金獎 |
3E | 凌靜雪 | 全港中小學及幼稚園校際舞蹈公開賽(單人牛仔舞) | 季軍 |
全港中小學及幼稚園校際舞蹈公開賽(單人森巴舞) | 季軍 | ||
5E | 凌皓雪 | 全港中小學及幼稚園校際舞蹈公開賽(單人快步舞) | 冠軍 |
全港中小學及幼稚園校際舞蹈公開賽(單人華爾茲) | 冠軍 | ||
全港中小學及幼稚園校際舞蹈公開賽(單人探戈舞) | 冠軍 | ||
全港中小學及幼稚園校際舞蹈公開賽(雙項-華爾茲/探戈舞) | 冠軍 |
2025年02月20日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
3E | 許筱嵐 | 香港國際文藝交流協會2024專題繪畫比賽 | 亞軍 |
4A | 沈家揚 | 第七屆利民慈善盃乒乓球公開賽2024(雙打)金盃賽 | 優異獎 |
5A | 陸直隼 | 第七屆楊士海盃全港學界圍棋大賽 | 冠軍 |
5B | 梁杍㐼 | 第3屆威尼斯(意大利-中國)國際兒童美術大賽 | 冠軍 |
5C | 許舒閔 | 香港國際文藝交流協會2024專題繪畫比賽 | 亞軍 |
6B | 關逸澄 | 第3屆香港青少年及兒童英文朗誦比賽 | 冠軍 |
第3屆香港青少年及兒童舞蹈比賽 | 冠軍 | ||
第3屆香港青少年及兒童鋼琴比賽 | 冠軍 | ||
6C | 李敏彥 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 - 第9屆香港傑出兒童舞蹈比賽 | 冠軍 |
第3屆香港青少年及兒童舞蹈比賽 | 冠軍 | ||
SICCA第6屆青少年及兒童舞蹈比賽2024 | 冠軍 | ||
2024香港國際之星藝術創作大賽(舞蹈) | 冠軍 | ||
6A | 陸文姫 | 「推廣《基本法》你我齊參與」中小學生壁報設計比賽 | 優異獎 |
6A | 姚以忱 | ||
6B | 施馨怡 | ||
6B | 陳彥惠 | ||
6B | 許梓瑩 |
2025年02月13日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
1E | 楊均譽 | 第十二屆HKYPA香港國際朗誦及公開演講大賽(英文詩詞獨誦) | 亞軍 |
2C | 曾施澄 | 蜂鳥盃舞蹈比賽2024(土風舞) | 金獎 |
5A | 歐卓盈 | 徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽(中國畫) | 二等獎 |
徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽(中國畫) | 二等獎 | ||
3B | 賴珀懿 | 簡易運動大賽 - 全港三人籃球賽 | 優異獎 |
3C | 沈皓風 | ||
3E | 歐向洋 | ||
3E | 凌靜雪 | 亞洲體育舞蹈理事會年終頒獎禮錦標賽(單人牛仔舞) | 亞軍 |
亞洲體育舞蹈理事會年終頒獎禮錦標賽(單人森巴舞) | 亞軍 | ||
5E | 凌皓雪 | 亞洲體育舞蹈理事會年終頒獎禮錦標賽(單人快步舞) | 冠軍 |
亞洲體育舞蹈理事會年終頒獎禮錦標賽(單人華爾茲) | 冠軍 | ||
亞洲體育舞蹈理事會年終頒獎禮錦標賽(單人探戈舞) | 冠軍 | ||
亞洲體育舞蹈理事會年終頒獎禮錦標賽(雙項-華爾茲/探戈舞) | 冠軍 | ||
4A | 吳焯堯 | 巴黎青年藝術空間 - 國際兒童繪畫大賽2024 | 金獎 |
6A | 簡誠希 | 2024香港數學及奧數公開賽 | 銅獎 |
6B | 曾國祐 | 實用盃跆拳道錦標賽2024(個人品勢) | 亞軍 |
6B | 關逸澄 | 2024世界文創全能藝術比賽(英文朗誦) | 冠軍 |
2024世界文創全能藝術比賽(鋼琴) | 亞軍 | ||
2024世界文創全能藝術比賽(舞蹈) | 亞軍 | ||
亞洲學生藝術節藝術大賽(芭蕾舞) | 優異獎 | ||
6C | 黃嘉唯 | 兒童藝術文化協會 - 第9屆香港兒童英文書法比賽2024 | 金獎 |
兒童藝術文化協會 - 第9屆香港兒童中文書法比賽2024 | 亞軍 | ||
6E | 黃卓然 | 第四屆筆藝全城書法比賽(英文硬筆) | 銅獎 |
第3屆國際兒童手工藝比賽2024 | 亞軍 |
2025年01月23日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
1C | 陳曉熏 | 「聲動未來」國際兒童及青少年朗誦比賽2024(粵語) | 金獎 |
1E | 楊均譽 | 2024會展盃明日之星乒乓球比賽暨學界精英乒乓球比賽 | 優異獎 |
2B | 王天晴 | 2024會展盃明日之星乒乓球比賽暨學界精英乒乓球比賽 | 優異獎 |
1E | 廣瀨晴奈 | 海天小小水運會25米蛙泳 | 季軍 |
3A | 楊靄霖 | 海天小小水運會25米背泳 | 冠軍 |
海天小小水運會50米自由泳 | 冠軍 | ||
海天小小水運會50米蛙泳 | 冠軍 | ||
5B | 楊兆津 | 海天小小水運會25米背泳 | 冠軍 |
海天小小水運會50米自由泳 | 季軍 | ||
海天小小水運會50米蛙泳 | 殿軍 | ||
2B | 陳嘉琪 | 亞洲學生藝術節藝術大賽(舞蹈) | 亞軍 |
Center Stage Dance Championships | 金獎 | ||
2C | 陳奕朗 | 莫奈國際藝術獎 | 銀獎 |
2A | 陳穎怡 | 國際青少年文藝培訓中心第17屆國際公開視藝大賽 | 季軍 |
5A | 金嘉儀 | 國際青少年文藝培訓中心第17屆國際公開視藝大賽 | 季軍 |
5A | 謝海晴 | 國際青少年文藝培訓中心第17屆國際公開視藝大賽 | 季軍 |
4C | 蔡汶軒 | 香港搏毅跆拳道館2024跆拳道挑戰賽(品勢) | 季軍 |
香港搏毅跆拳道館2024跆拳道挑戰賽(搏擊) | 冠軍 | ||
香港搏毅跆拳道館2024跆拳道挑戰賽(競速賽) | 冠軍 | ||
6B | 關逸澄 | 2024香港國際之星藝術創作大賽(鋼琴) | 亞軍 |
2024香港國際之星藝術創作大賽(舞蹈) | 冠軍 | ||
2024香港國際之星藝術創作大賽(英文朗誦) | 亞軍 | ||
全港十八區西貢區音樂比賽(鋼琴) | 亞軍 | ||
全港十八區港島東區音樂比賽(鋼琴) | 冠軍 | ||
全港十八區西貢區跳舞比賽(獨舞) | 冠軍 | ||
全港十八區港島東區跳舞比賽(獨舞) | 冠軍 | ||
全港十八區西貢區英語朗誦比賽 | 冠軍 | ||
全港十八區港島東區英語朗誦比賽 | 亞軍 | ||
6D | 梅凱晴 | 第三屆香港青少年及兒童繪畫比賽 | 金獎 |
6C | 李敏彥 | 第六屆香港青少年及兒童跳舞大賽2024 | 冠軍 |
2024年12月10日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
5A | 歐卓盈 | 國際青少年文藝培訓中心-第17屆國際公開視藝大賽 | 冠軍 |
6A | 王天朗 | 盛夏都市繪畫比賽2024 | 銀獎 |
3D | 霍希林 | 2024香港硬式空手道邀請賽(高級組 形) | 冠軍 |
4A | 吳焯堯 | 2024第四屆築夢獅城新加坡國際青少年美術大賽(中國賽區) | 三等獎 |
6A | 彭皓晴 | 東區分齡游泳比賽2024(50米胸泳) | 冠軍 |
東區分齡游泳比賽2024(200米胸泳) | 季軍 | ||
6B | 關逸澄 | 2024亞太區優秀才能藝術比賽(英文背誦) | 冠軍 |
2024亞太區優秀才能藝術比賽(鋼琴) | 亞軍 | ||
2024亞太區優秀才能藝術比賽(舞蹈) | 季軍 | ||
2024國際音樂樂理及鑒賞大賽(高小組) | 季軍 |
2024年12月5日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
3D | 霍希林 | 2024年全港空手道青少年大賽(套路) | 季軍 |
4A | 王子誠 | 國際青少年文藝培訓中心-第17屆國際公開視藝大賽 | 冠軍 |
5C | 許舒閔 | 銀獎 | |
6A | 陸文姫 | 2024亞洲傑出精英藝術比賽 | 金獎 |
第十六屆校園藝術大使計劃 | 嘉許獎 | ||
6B | 關逸澄 | TCCA 2024第10屆青少年及兒童舞蹈比賽 | 冠軍 |
6C | 李敏彥 | 2024亞太區優秀才能藝術節比賽(舞蹈) | 亞軍 |
2024亞太區優秀才能藝術節比賽(填色) | 冠軍 | ||
6E | 黃卓然 | 第9屆青少年及兒童小小藝術家手工藝比賽2024 | 金獎 |
第9屆青少年及兒童歌唱比賽2024 | 金獎 | ||
第9屆青少年及兒童鋼琴比賽2024 | 亞軍 | ||
3B | 賴珀懿 | 第十屆慈幼盃小學籃球邀請賽(碗賽) | 冠軍 |
3C | 王子樂 | ||
4B | 謝卓鋒 | ||
4E | 梁睿德 | ||
5A | 胡一鈞 | ||
5A | 邱卓睎 | ||
5C | 邢祐嘉 | ||
5D | 朱浚豪 | ||
5E | 高嘉強 | ||
6A | 陳晉誠 | ||
6B | 何宏毅 |
2024年11月21日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
3B | 許梓澄 | 2024香港數學及奧數公開賽(數學組) | 銀獎 |
6B | 許梓瑩 | ||
3B | 蔡蕊鎂 | 舞林群英會-全港兒童舞蹈比賽(K-POP) | 冠軍 |
2A | 韓子悅 | 新秀游泳比賽(25米自由泳,25米蛙泳) | 三項冠軍 |
1B | 蔡濼霖 | 國際青少年文藝培訓中心-第17屆國際公開視藝大賽 | 金獎 |
6B | 關逸澄 | 2024第10屆青少年及兒童朗誦比賽(英文) | 冠軍 |
2024第10屆青少年及兒童鋼琴比賽 | 亞軍 | ||
6E | 黃卓然 | 世界資優文化藝術交流協會-我愛動物繪畫比賽2024 | 金獎 |
2024年11月07日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
2C | 陳奕朗 | 全港小飛魚自我挑戰鼓勵賽(25米背泳) | 亞軍 |
2024沙田國慶盃游泳錦標賽(25米自由泳) | 季軍 | ||
2C | 曾施澄 | 巴黎青年藝術空間 — 國際兒童繪畫大賽2024 | 銀獎 |
3D | 霍希林 | 香港競技空手道公開賽2024(個人型) | 冠軍 |
4C | 陳政賢 | 第94屆世界兒童美術大會 | 全球優秀賞 |
4C | 蔡浠鎐 | 國際青少年文藝培訓中心- 第17屆國際公開視藝大賽 | 金獎 |
5B | 梁杍㐼 | 巴黎藝術家國際比賽 | 文憑 |
6A | 吳紫晴 | 2024兒童繪畫及填色比賽(小學高級組) | 亞軍 |
6A | 陸文姫 | 2024香港國際之星藝術創作大賽 | 亞軍 |
ICAP國際兒童繪畫比賽2024 | 亞軍 | ||
2B | 王天晴 | 港島民生書院五人足球邀請賽(盾賽) | 亞軍 |
3C | 王子樂 | ||
3E | 方展鍏 | ||
4A | 勞而樂 | ||
4B | 黃俊朗 | ||
4B | 陳逸曦 | ||
5C | 鄭匡喬 | ||
5D | 賴泓錡 | ||
6A | 王天朗 | ||
6B | 黃俊杰 | ||
6B | 鄧柏瑜 | ||
6E | JAMESON | ||
6E | 游日翔 | ||
5C | 邢祐嘉 | 漢華盃小學籃球聯賽2024-2025-三人籃球賽(男子組碗賽) | 季軍 |
5D | 朱浚豪 | ||
5E | 高嘉強 | ||
6A | 陳晉誠 | ||
6A | 鄭涴之 | 漢華盃小學籃球聯賽2024-2025-三人籃球賽(女子組碟賽) | 冠軍 |
6C | 黃斯曼 | ||
6D | 李安琪 | ||
6D | 曾芷蕎 |
2024年10月24日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
6A | 彭皓晴 | 港島東區小學校際游泳賽(50米蛙泳) | 冠軍 |
港島東區小學校際游泳賽(100米蛙泳) | 亞軍 |
2024年10月17日
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
6B | 施馨怡 | ‘Sow in Love’英文寫信比賽 | 嘉許獎 |
6A | 陸文姫 | 2024亞太區文化藝術創作比賽 | 季軍 |
2024夏日繪畫比賽(小學高級組) | 亞軍 | ||
6A | 吳紫晴 | 巴黎青年藝術空間 — 國際兒童繪畫大賽2024 | 金獎 |
1E | 廣瀨晴奈 | 2024-25編程挑戰賽 | 一等獎 |
3A | 李卓珈 | 香港劍擊學院2024國慶盃花劍比賽 | 冠軍 |
5B | 梁芷穎 | 海天小小水運會2024(25米背泳) | 季軍 |
5B | 楊兆津 | 亞軍 | |
3A | 楊靄霖 | 海天小小水運會2024 (25米背泳、50米自由泳及50米蛙泳) | 冠軍 |
6A | 彭皓晴 | 離島區分齡游泳比賽2024 (50米蛙泳、50米自由泳及100米蛙泳) | 冠軍 |
南區分齡游泳比賽2024(50米蛙泳) | 季軍 | ||
6A | 王天朗 | 東華三院李潤田紀念中學4X100米接力賽(男子組) | 優異獎 |
6C | 黃嘉唯 | ||
6E | 游日翔 | ||
5D | 賴泓錡 | ||
6A | 鄭涴之 | 東華三院李潤田紀念中學4X100米接力賽(女子組) | 殿軍 |
6D | 曾芷蕎 | ||
6E | 王茵祺 | ||
5A | 歐卓盈 |